清远市医疗待遇支付简表(2021)
清远市医疗待遇支付简表(2021) | |||||||||||
类 型 | 政策 | ||||||||||
普通门诊 | 所有医院报销比例55%,门诊市内转院报销比例下降20%,对参保人无限额,异地定居退休人员年度限额为100元 | ||||||||||
普通住院/门慢门特 | 起付标准(含城镇职工、城乡居民) | ||||||||||
市内住院起付标准 | 市外住院起付标准 | ||||||||||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | ||||||
150-300元① | 600元 | 900元 | 600元 | 900元 | 1200元 | ||||||
其它政策:1> 床位费标准参见本页签“床位费结算标准”。 | |||||||||||
城镇职工基本医疗保险 | |||||||||||
参保类型 | 类别 | 市内住院 (含退休异地定居人员定居地住院) | 异地住院 | ||||||||
个人申请(有转院申请,无起付线) | 个人无申请(无转院申请,有起付线) | ||||||||||
医院级别 | 报销比例 | 个人自付 | 报销比例 | 个人自付 | 报销比例 | 个人自付 | |||||
职工 | 退休 | 所有医院级别一致 | 90% | 10% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||
在职 | 87% | 13% | 67% | 33% | 67% | 33% | |||||
灵活就业 | 87% | 13% | 67% | 33% | 67% | 33% | |||||
职工医保统筹基金支付限额 | 职工统筹支付限额为6.5万元。 灵活就业人员连续参保不足半年的,最高支付限额为上年在岗职工社平工资0.5倍;连续参保满半年不足一年,最高支付限额为上年在岗职工社平工资1倍,连续参保满1年的同职工医保统筹基金最高支付限额。 | ||||||||||
职工补充 | 全部 | 95% | 5% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||||
职工补充基金支付限额 | 超统筹基金支付限额的基本医疗费用由补充医疗保险支付, 支付限额为53.5万元。 | ||||||||||
正常人员 | 职工大病补充 | 个人自付基本医疗费用累计 | |||||||||
1.2万元~2万元(含) | 50% | 50% | 40% | 60% | |||||||
2万元~5万元(含) | 55% | 45% | 45% | 55% | |||||||
5万元~10万元(含) | 60% | 40% | 50% | 50% | |||||||
10万元~最高支付限额范围内 | 70% | 30% | 60% | 40% | |||||||
职工医保大病补充支付限额 | 对住院、门特门慢业务除丙类现金全自费、个人先自付、起付线、统筹基金支付之外的费用进入个人自付基本医疗费用累计。最高支付限额为30万元。 | ||||||||||
困难人员 | 特困供养人员 | 起付标准,个人自付基本医疗费用累计(2400)含 | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||
建档立卡 | 起付标准,个人自付基本医疗费用累计(3600)含 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||
低保 | 起付标准,个人自付基本医疗费用累计(3600)含 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||
最高支付限额:不设年度最高支付限额 | |||||||||||
医疗救助对象(住院、门慢门特、普门) | 特困供养人员 | 医疗救助基金 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |||
建档立卡 | 医疗救助基金 | 85% | 15% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||
低保 | 医疗救助基金 | 85% | 15% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||
低收入人群 | 医疗救助基金 | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
年度限额 | 按自然年度为时点,特困供养人员和孤儿不设医疗救助年度限额;其他救助对象医疗救助年度限额为10万元,超出限额须召开联席会议研究通过后方可给予救助 | ||||||||||
二次医疗救助对象(住院、门慢门特、普门) | 特困供养人员 | 医疗救助基金 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |||
建档立卡 | 医疗救助基金 | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||
低保 | 医疗救助基金 | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||
二次医疗救助年度限额 | 按自然年度为时点,特困供养人员和孤儿不设医疗救助年度限额;其他救助对象医疗救助年度限额为3万元,超出限额须召开联席会议研究通过后方可给予救助 | ||||||||||
正常人员 | 城乡居民医疗保险 | ||||||||||
居民 | 城镇居民、农村居民 | 一级 | 90% | 10% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||
二级 | 75% | 25% | 65% | 35% | 65% | 35% | |||||
三级 | 60% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
居民医保统筹基金支付限额 | 最高支付金额20万元 | ||||||||||
居民大病补充 | 个人自付基本医疗费用累计 | ||||||||||
1.2万元~2万元(含) | 50% | 50% | 40% | 60% | |||||||
2万元~5万元(含) | 55% | 45% | 45% | 55% | |||||||
5万元~10万元(含) | 60% | 40% | 50% | 50% | |||||||
10万元~最高支付限额范围内 | 70% | 30% | 60% | 40% | |||||||
居民医保补充支付限额 | 对住院、门特门慢业务除丙类现金全自费、个人先自付、起付线、统筹基金支付之外的费用进入个人自付基本医疗费用累计。最高支付限额为30万元。 | ||||||||||
困难人员 | 特困供养人员 | 起付标准,个人自付基本医疗费用累计(2400)含 | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||
建档立卡 | 起付标准,个人自付基本医疗费用累计(3600)含 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||
低保 | 起付标准,个人自付基本医疗费用累计(3600)含 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||
最高支付限额:不设年度最高支付限额 | |||||||||||
医疗救助对象(住院、门慢门特、普门) | 特困供养人员 | 医疗救助基金 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |||
建档立卡 | 医疗救助基金 | 85% | 15% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||
低保 | 医疗救助基金 | 85% | 15% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||
低收入人群 | 医疗救助基金 | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
年度限额 | 按自然年度为时点,特困供养人员和孤儿不设医疗救助年度限额;其他救助对象医疗救助年度限额为10万元,超出限额须召开联席会议研究通过后方可给予救助 | ||||||||||
二次医疗救助对象(住院、门慢门特、普门) | 特困供养人员 | 医疗救助基金 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |||
建档立卡 | 医疗救助基金 | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||
低保 | 医疗救助基金 | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||
二次医疗救助年度限额 | 按自然年度为时点,特困供养人员和孤儿不设医疗救助年度限额;其他救助对象医疗救助年度限额为3万元,超出限额须召开联席会议研究通过后方可给予救助 |
用户登录