【公示】佛冈县人民医院预决算执行情况表(2018年)
公立医院预决算执行情况表(2018年) | ||||
金额单位:万元 | ||||
序号 | 项 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
一 | 总收入 | 29,076 | 29,722 | 102.22 |
1 | 其中:医疗收入 | 27,542 | 27,515 | 99.90 |
(1) | 财政补助及其他收入 | 1,534 | 2,207 | 143.87 |
二 | 总支出 | 27,188 | 26,943 | 99.10 |
1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 25,773 | 24,898 | 96.60 |
(1) | 财政补助及其他支出 | 1,415 | 2,045 | 144.51 |
三 | 收支结余 | 1,888 | 2,779 | 147.22 |
用户登录