佛冈县人民医院集团血液透析滤过机等公开采购院内谈判项目公告
1、院内谈判项目一:佛冈县人民医院血液透析滤过机购置项目(2套)
院内谈判项目二:佛冈县人民医院医院网络升级改造项目
具体要求:1.升级改造全院光纤主线路。2.体检中心及网络改造。3.机房及各楼层线路整理重新打标签。4.要求使用单模光纤,防鼠,标签清晰。
院内谈判项目三:佛冈县人民医院铅防护用品一批购置项目
具体要求:四套铅防护成人五件套(铅帽、铅围脖、铅衣、铅三角裤、铅方巾);两套儿童三件套(儿童帽子、大领、防护服);三个铅衣架。
院内谈判项目四:佛冈县人民医院120指挥中心机房建设项目
具体要求:见附件
2、报名时间2019-3-29至2019-4-3日。
报名时间为早上8:00至11:30;下午2:30至5:30(国家规定工作日上班)。四月三日当天截止报名时间为下午五点整。
报名地点:佛冈县人民医院综合楼四楼设备科。
3、设备报名时须查验资质证明文件:
供应商三证复印件,医疗器械需查验医疗器械注册证及医疗器械经营许可证复印件,产品授权书及法人代表授权委托书,相关专业检测报告,针对此项目的售后服务承诺函,另附一份广东省内该产品(与报名品牌及型号一致)的用户名单、过往成交合同或发票复印件(三份及以上)及密封的报价单,以上资料全部加盖公章。
5、资料不符合规定,恕不接受。
6、招标采购中心联系人:易小姐,联系电话:0763-4271882,传真号码:0763-4271882。
招标采购中心
2019年3月28日
附件:
120指挥中心工程预算表 | |||||||||
项目名称:佛冈县人民医院120指挥中心机房建设项目 | |||||||||
销售和采购项目 | |||||||||
项 | 设备名称 | 配置/参数/规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 金额 | 备注 |
一、机房设备 | |||||||||
1 | UPS不间断电源 | 三进单出纯在线式UPS主机 | 台 | 1 | |||||
2 | 免维护蓄电池 | 满载延时不低于2小时 | 只 | 32 | |||||
3 | 电池箱 | 定制,坚固耐用 | 只 | 2 | |||||
4 | 电池连接线 | 项 | 1 | ||||||
5 | 恒温恒湿精密空调 | 制冷量12.5KW.恒温恒湿.含安装及安装材料 | 台 | 1 | |||||
1 | 下一代防火墙 | 含交流单电源,1*RJ45串口,1*RJ45管理口,2*USB接口,4*GE电口(Bypass)50M吞吐,防病毒模块,含病毒特征库一年升级服务 | 台 | 1 | |||||
二、地面工程 | |||||||||
1 | 防静电地板 | 600*600*35mm,全钢制防静电活动地板,无边条框,含支架和横梁 | 方 | 32 | |||||
2 | 静电地板安装 | 方 | 32 | ||||||
三 | |||||||||
1 | 普通防盗系统 | 烟感*1、温感*1、红外报警器*1、声光报警器*1 | 套 | 1 | |||||
2 | 温湿度显示器 | 网络壁挂式LED一体化显示 | 个 | 1 | |||||
五 | |||||||||
1 | 排插 | 8孔位3米工业防雷PDU机柜插座插排插线板接线板 | 个 | 4 | |||||
2 | 配电柜 | 双层门,空气开关:3P100A 1个,2P32A 12个,2P63A 4个,2P25A 1个;漏电开关:2P63A 2个,2P25A 2个;避雷器 4P65KA 1个 | 个 | 1 | |||||
3 | 10-13位配电箱 | A型塑面铁底,明装配电箱 | 个 | 1 | |||||
4 | 16平方主电缆 | 4*16²+1*10²,从电井到机房配电箱 | 米 | 100 | |||||
5 | 3*6平方电缆 | 3*6平方,用于空调和UPS | 米 | 100 | |||||
6 | 3*4平方电缆 | 3*4平方,用于机柜 | 米 | 200 | |||||
7 | 2.5平方铜线 | 红蓝各100米 | 米 | 200 | |||||
8 | 1.5平方地线 | 1.5地线 | 米 | 100 | |||||
9 | 24线槽 | 条 | 15 | ||||||
10 | 明装86底盒 | 86底盒 | 个 | 35 | |||||
11 | 镀锌槽 | 150*80mm | 米 | 20 | |||||
12 | 镀锌槽 | 100*50mm | 米 | 6 | |||||
13 | 二三插 | 二三插 | 个 | 25 | |||||
14 | 二位开关 | 二位开关 | 个 | 6 | |||||
六 | |||||||||
1 | 网线 | 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 1 | |||||
2 | 水晶头 | 超五类非屏蔽水晶头 100粒 | 盒 | 1 | |||||
3 | 网络机柜 | 800*800*2000 | 个 | 1 | |||||
4 | 服务器机柜 | 1000*800*2000 | 个 | 1 | |||||
七、防雷工程 | |||||||||
1 | 防雷地网 | 规格4米*3米;采用40*4mm热镀锡扁钢与50*50*5mm镀锡角钢焊;挖地安装调试 | 项 | 1 | |||||
2 | 地板接地 | 铜排;铜箔 ;铜排跳线;交流电源防雷模块、地线bvr1*16平方 | 项 | 1 | |||||
八、其他 | |||||||||
2 | 系统集成服务 | 项 | 1 | ||||||
合计: | |||||||||
备注:价格含税与图纸设计 |
用户登录