2020年佛冈县公共卫生应急体系提质工程采购项目需求征集公告
1、项目内容:为进一步落实发热门诊和发热诊室设置,配齐配足相关医疗设备,我局拟采购放射类设备一批、医疗救治类设备一批、消毒类设备一批等(具体明细详见附件)。
2、报名时间:2020年8月25日至2020年8月31日(上午08:30至11:30;下午02:30至05:30。国家规定工作日上班,8月31日当天截止报名时间为下午05:00。)
3、报名地点:佛冈县卫生健康局医政医管股(县卫生健康局5楼504室)。
4、报名时须查验资质证明文件:
供应商三证复印件,医疗设备需提供医疗器械注册证及医疗器械经营许可证复印件,产品授权书(产品授权书是指产品具有合法来源的证明文件。属于代理商授权的,请同时提供其自身作为代理商的资格文件。如供应商为产品制造商,则无需提供产品授权书。)及法人代表授权委托书,针对各项目的售后服务承诺函,另附一份广东省内该项目(与报名品牌及型号一致)的用户名单、过往成交合同或发票复印件(三份及以上)及密封的报价单,以上资料全部加盖公章。
5、资料不符合规定,恕不接受。
6、招标采购中心联系人:易小姐、温先生,联系电话:0763-4290811,传真号码:0763-4281211。
佛冈县卫生健康局
2020年8月24日
附件:公共卫生应急体系提质工程项目采购明细
序号 | 设备分类 | 设备名称 | 数量 | 参数 |
1 | 放射类 | 移动DR | 4台 | |
DR | 1台 | |||
2 | 医疗救治类 | 输液泵 | 6套 | |
3 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 | 4台 | ||
4 | 心电监护仪 | 5台 | ||
5 | 心电图机 | 6台 | ||
6 | 除颤仪 | 5台 | 双向波带心电监护 | |
7 | 简易呼吸机 | 5台 | 无创 | |
8 | 有创呼吸机 | 1台 | ||
9 | 普通喉镜 | 4台 | 非可视 | |
10 | 插管喉镜 | 1台 | 电子可视 | |
11 | 注射泵 | 1台 | ||
12 | 心肺复苏仪 | 1台 | ||
13 | 负压担架 | 1台 | ||
14 | 检验类 | 全自动血细胞分析仪 | 5台 | 五分类,带自动进样器,试剂开放 |
15 | 全自动尿液分析仪 | 5台 | ||
16 | 电解质分析仪 | 4台 | ||
17 | 医用冰箱 | 3台 | 2-8℃ | |
医用冰箱 | 1台 | 2-8℃和-20℃一体 | ||
18 | 生物安全柜 | 2台 | B2级别以上 | |
19 | 自动核酸提取仪 | 2台 | 32孔位,试剂开放 | |
20 | 全自动血凝分析仪 | 1台 | 试剂开放 | |
21 | 血气/电解质分析仪 | 1台 | 免维护 | |
22 | 消毒类 | 医用空气消毒机 | 20台 | 移动式 |
23 | 紫外线消毒车 | 10台 | ||
24 | 高压蒸汽灭菌器 | 1台 | 内排式 | |
25 | 基础类 | 多功能转运平车 | 4台 | |
26 | 治疗车 | 5台 | ||
27 | 抢救车 | 5台 | ||
28 | 污物车 | 5台 | ||
29 | A级采样箱 | 15个 | ||
30 | 病床 | 1张 | 单摇床带轮(含床头柜) | |
31 | 转运平车 | 1台 | ||
32 | 护理车 | 1台 | ||
33 | 仪器车 | 1台 | ||
34 | 输液车 | 1台 | ||
35 | 氧气接头 | 10个 |
用户登录