佛冈县人民医院集团骨科手术室射线防护屏蔽改建工程 公开采购院内谈判项目公告
1、院内谈判项目:佛冈县人民医院骨科手术室射线防护屏蔽改建工程一项(工程范围包括防护门、防护墙体的施工装修装饰,防水,电气等的制作、安装施工工程。承包方式为包工包料总承包。)
具体要求如下:1、现场施工条件:本工程属于射线防护屏蔽改造工程,施工时必须不对周围环境产生任何影响。
2、质量要求:工程质量须满足设计要求及施工规范要求。质量等级必须达到合格标准。
一、技术服务
1、随机提供材料:
(1)中标人应随货提供完整的使用维修手册及中英文操作手册,提供软件备份光盘。专用工具:若有专用工具,中标人应向招标人提供设备维护的专用工具。
(2)中标人应提供设备制造商的出厂检验报告、合格证书,进口设备应提供进口的有关证明,包括设备的产地、品牌及装运港等与投标文件的技术规格相一致的证明文件。
2、售后服务要求:
(1)制造商保证投标货物(含配件)的质保期至少为1年,自最终验收合格之日起计算,期间中标人应提供一切免费维修服务和免费更换零配件。
(2)质保期满后,中标人负责终身维护,配件供应不少于10年,零配件按市场批发价提供。
(3)制造商应在广东省境内配有专职从事售后服务并已在职服务≥三年的资深工程技术人员≥一名,请提供相应的资格证明文件。在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话,如800/400服务电话等。
(4)应能提供每周7×24小时的全天候售后服务,并确保有专人受理。
(5)维修请求响应时间≤2小时,确定需现场维修的要24小时内到达。特殊情况下,由制造商与招标人协商,并经招标人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。
(6)为保证设备正常运行,制造商应在中国大陆境内设有投标机型的零配件仓库,存入所有必须的备件,电路板主要零配件应能确保库存(列出主要库存零配件的清单及价格)。
(7)境内库存零配件供货时间应≤3个日历日,境外库存零配件供货时间应≤7个日历日。
(8)制造商应承诺保证所投机型的零配件供给保障周期:自安装验收合格之日起不少于10年。
(9)制造商应承诺保证向招标人无偿开放投标机型的软件升级密码和维修设限密码。
3、技术培训:设备安装验收合格后,中标人应及时提供现场技术培训,保证招标人能正常操作设备并正确使用其各项功能,中标人承担因此而发生的一切费用。如因中标人所造成的延期安装、调试及培训,并因延期而产生的一切费用和给招标人所造成延误开机的损失由中标人承担。
4、中标人免费负责设备的安装调试。在货物到达招标人后,中标人应在3天内派工程技术人员到达现场,在中标人技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装、调试,并承担因此发生的一切费用。
5、投标人须向招标人列举设备的运行、安装、使用环境要求。
二、验收:
1、设备安装、调试结束后,中标人负责并会同招标人有关人员按验收标准进行验收。
2、验收标准:按照设备制造商的产品验收标准和中华人民共和国有关标准以及招标文件规定的技术要求进行验收。各项指标和技术参数应符合验收标准要求。
三、其他:
1、所投设备须符合中华人民共和国安全要求。
2、所装软件版本须为投标机型当前最新版本,并提供软件免费升级服务。
3、投标人应在投标文件中提供制造商的售后服务承诺书及服务条款,或制造商的售后服务授权委托书和投标人的售后服务承诺书及服务条款。
4、在投标文件中提供所投设备的选配件清单(如有)(包括单价),作为选择项供招标人选择,其价格不含在投标报价中。
5、如遇制造商兼并或代理商不再代理所投产品,中标人须与招标人做好移交手续。所有已签订的合同、协议均继续有效。
6、投标人所提供的设备应具备设备出厂、进口、销售和使用所必须的所有相关证书。属于进口货物的还须提供报关单等相关完税证明。
7、投标报价包含以上投标设备、投标设备在招标人的卸货、搬运及设备就位等,以及与投标设备有关的其他相关服务、安装调试、培训等一切费用。
8、投标人应列出该设备的易损件及耗材名称并提供最优惠供应单价。
2、报名时间2018-09-27至2018-09-29。
3、报名地点:佛冈县人民医院综合楼四楼设备科。
4、设备报名时须查验资质证明文件:
1)、提供供应商三证复印件(必须是广东省政府采购网定点供应商)、法人代表授权委托书
2)、针对此项目的售后服务承诺函,另附一份广东省内该产品(与报名品牌及型号一致)的用户名单、过往成交合同或发票复印件(三份及以上),及密封的报价单(根据附件工程量清单报价)。
5、资料不符合规定,恕不接受。
6.招标采购中心联系人:朱小姐,联系电话:0763-4271882,传真号码:0763-4271882。
招标采购中心
2018年9月27日
附件:工程量清单
佛冈人民医院手术室射线防护屏蔽安装工程清单表 | ||||||
序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 防辐射装修工程--净化结构 | 1 | 套 | ¥0.00 | ||
2
| 防辐射装修工程--暖通工程 | ¥0.00 | ||||
3 | 防辐射装修工程--电气系统 | ¥0.00 | ||||
4 | 防辐射装修工程-拆除部分 | ¥0.00 | ||||
5 | 文明施工\安全施工等措施费 | 1 | 项 | ¥0.00 | ||
6 | 运输费 | 1 | 项 | ¥0.00 | ||
7 | 直接费用小计 | 1 | 项 | ¥0.00 | ||
8 | 施工管理费 | 1 | 项 | ¥0.00 | ||
A | 项目不含税价格 | ¥0.00 | ||||
B | 工程税金(B=A*0.1) | 10%工程税金 | ¥0.00 | |||
C | 项目合计(C=A+B) | ¥0.00 |
序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
1 | 中空玻镁防火夹芯机制彩钢板吊顶 | [项目特征] | ㎡ | 46.80 | ¥0.00 | |
2 | 中空玻镁防火夹芯机制彩钢板墙板 | [项目特征] | m2 | 82.00 | ¥0.00 | |
3 | 75系列轻钢龙骨 | [项目特征] | m2 | 82.00 | ¥0.00 | |
4 | 电动防护推拉门(304不锈钢) | [项目特征] | 樘 | 1.00 | ¥0.00 | |
5 | 悬挂系统,地轨系统 | [项目特征] | 樘 | 1.00 | ¥0.00 | |
6 | 手动单开防护门(304不锈钢) | [项目特征] | 樘 | 1.00 | ¥0.00 | |
7 | A面墙体 | 射线防护涂料 | ㎡×2mmpb | 21.60 | ¥0.00 | |
8 | B面墙体 | 射线防护涂料 | ㎡×2mmpb | 19.50 | ¥0.00 | |
9 | C面墙体 | 铅板 | ㎡×2mmpb | 21.60 | ¥0.00 | |
10 | D面墙体 | 铅板 | ㎡×2mmpb | 19.50 | ¥0.00 | |
11 | 天花防护 | 铅板 | ㎡×2mmpb | 46.80 | ¥0.00 | |
12 | 楼板防护 | 射线防护涂料 | ㎡×2mmpb | 46.80 | ¥0.00 | |
13 | 墙体防护涂料安装 | 射线防护涂料 | ㎡×2mmpb | 90.00 | ¥0.00 | |
14 | 防护通风罩 | 304不锈钢 | 个 | 3.00 | ¥0.00 | |
15 | 不锈钢麻醉柜 | 900x300x1700 | 套 | 1.00 | ¥0.00 | |
16 | 不锈钢器械柜 | 900x300x1700 | 套 | 1.00 | ¥0.00 | |
17 | 不锈钢药品柜 | 900x300x1700 | 套 | 1.00 | ¥0.00 | |
18 | 不锈钢书写台 | 套 | 1.00 | ¥0.00 | ||
20 | 内墙防水安装 | ㎡ | 20.00 | ¥0.00 | ||
21 | 无影灯拆卸,安装 | 个 | 1.00 | ¥0.00 | ||
22 | PVC地面 | 2mm厚 耐压级别T级 | m2 | 46.80 | ¥0.00 | |
23 | 玻璃胶 | 中性、白色 | 箱 | 3.00 | ¥0.00 | |
24 | 丝杆 | 1、Φ10mm镀锌丝杆 | m | 36.00 | ¥0.00 | |
25 | T字吊梁 | 电砂白铝型材, | m | 24.00 | ¥0.00 | |
26 | 槽铝 | 电砂白铝型材, | m | 54.00 | ¥0.00 | |
27 | 角铝 | 电砂白铝型材, | m | 54.00 | ¥0.00 | |
28 | 内圆弧 | 喷塑铝型材, | m | 54.00 | ¥0.00 | |
29 | 圆弧底座 | 喷塑铝型材, | m | 54.00 | ¥0.00 | |
30 | 阴三通 | 喷塑铝型材, | 个 | 12.00 | ¥0.00 | |
31 | 隔墙辅材 | 自攻螺丝、拉钉等 | m2 | 82.00 | ¥0.00 | |
32 | 吊顶辅材 | 花篮螺栓、辅助角钢、拉钉 | m2 | 46.80 | ¥0.00 | |
33 | 表盘式压差计 | [项目特征] | 块 | 2.00 | ¥0.00 | |
结构小计A | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(材料加人工) | 合价 |
1 | 矩形镀锌钢板角钢风管 | 1、材质:镀锌薄铁皮 | ㎡ | 45.00 | ¥0.00 | |
2 | 矩形镀锌钢板风管 | 1、材质:镀锌薄铁皮 | ㎡ | 89.50 | ¥0.00 | |
3 | 高效过滤器) | 1、类型:高效送风口GKF-5IA/B | 套 | 4.00 | ¥0.00 | |
4 | 门铰式固定矩形单层百叶风口(带尼龙过滤网) | 1、类型:固定矩形单层百叶风口(带尼龙过滤网) | 个 | 8.00 | ¥0.00 | |
5 | 碳钢通风管道难燃B1级橡塑保温20mm(含10%损耗) | 1、材质:橡塑保温棉 | ㎡ | 147.95 | ¥0.00 | |
6 | 风管角钢法兰、丝杆、横担等辅材 | 自攻螺丝、拉钉、玻璃胶、六角螺丝、法兰角钢、丝杆、横担、枕木、膨胀螺丝、铆钉、油漆、天那水、保护薄膜、洗洁精、焊条、切割片等 | ㎡ | 134.50 | ¥0.00 | |
7 | 空调系统风量调试 | 套 | 1.00 | ¥0.00 | ||
8 | 空调系统温湿度调试 | 套 | 1.00 | ¥0.00 | ||
9 | 空调系统联合调试 | 套 | 1.00 | ¥0.00 | ||
10 | 空调系统标贴 | 套 | 1.00 | ¥0.00 | ||
暖通小计 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单价(材料加人工) | 合计 |
1 | 双管荧光灯(检修照明) | 1、名称:双管荧光灯 | 套 | 2.00 | ¥0.00 | |
2 | LED面板灯 | 1、名称:LED面板灯 | 套 | 2.00 | ¥0.00 | |
3 | LED面板灯 | 1、名称:LED面板灯 | 套 | 12.00 | ¥0.00 | |
4 | 安全出口灯 | 1、名称:安全出口灯 | 套 | 17.00 | ¥0.00 | |
5 | 单联翘板式暗开关 | 1、名称:单联翘板式暗开关 | 套 | 2.00 | ¥0.00 | |
6 | 单相五眼暗插座(220) | 1、名称:单相五眼暗插座 | 套 | 6.00 | ¥0.00 | |
7 | 插座组() | 1、名称:单相五眼暗插座 | 套 | 2.00 | ¥0.00 | |
8 | 单相五眼暗插座(地插) | 1、名称:单相五眼暗插座 | 套 | 1.00 | ¥0.00 | |
9 | 阻燃铜芯电线 | 1、名称:阻燃铜芯电线 | 米 | 300.00 | ¥0.00 | |
10 | 阻燃铜芯电线 | 1、名称:阻燃铜芯电线 | 米 | 120.00 | ¥0.00 | |
11 | 阻燃铜芯电缆 | 1、名称:阻燃铜芯电缆 | 米 | 150.00 | ¥0.00 | |
12 | 钢制电缆桥架 | 1、名称:钢制电缆桥架 | 米 | 30.00 | ¥0.00 | |
13 | 镀锌线管 | 1、名称:镀锌线管 | 米 | 60.00 | ¥0.00 | |
14 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 | 个 | 43.00 | ¥0.00 | |
15 | 吊支架 | 1、名称:吊支架 | 套 | 30.00 | ¥0.00 | |
16 | 暗装开口 | 1、名称:暗装开口 | 套 | 43.00 | ¥0.00 | |
电气小计 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单价(材料加人工) | 合计 |
1 | 手术室玻镁板隔墙板拆除 | m2 | 82.20 | |||
2 | 手术室玻镁板吊顶拆除 | m2 | 46.80 | |||
3 | 手术室设备拆除 | 无影灯、手术塔、柜子等 | 项 | 1.00 | ||
4 | 原PVC地面、水泥地面铲除 | m2 | 46.80 | |||
5 | 原空调,风管管路拆除 | 项 | 1.00 | |||
6 | 原电气系统拆除 | 项 | 1.00 | |||
拆除合计 |
用户登录